Tabela rozmiarów
Rozmiar | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|
Obwód pasa | 68 | 72 | 76 | 78 |
Obwód bioder | 112 | 120 | 122 | 124 |
Długość nogawki | 93 | 96 |
96 |
97 |
229,00 zł
Skład: 95% bawełna 5% elastan
– jeansy damskie produkcji Włoski
– spodnie posiadają dwie kieszenie z przodu i z tyłu
– zapinane na zamek i guzik
Tabela rozmiarów
Rozmiar | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|
Obwód pasa | 68 | 72 | 76 | 78 |
Obwód bioder | 112 | 120 | 122 | 124 |
Długość nogawki | 93 | 96 |
96 |
97 |